明治維新の頃、世界一周の旅に出かけた公家と元武士たちがいました。世に言う『岩倉使節団』です。
使節団は、明治4年11月12日(1871年12月23日)正午に横浜港を出港し、明治4年12月6日(1872年1月15日)早朝、サンフランシスコに到着します。
今日は、この時の太平洋横断の航路がどこを通ったものだったのか調べてみることにします。
なぜ、こんなことを調べたのかというと、最近読んだ『幕末外国奉行 田辺太一(尾辻 紀子著)』の中で、岩倉使節団がハワイのオアフ島に立ち寄ったように書かれていたから。 田辺太一は使節団のメンバーの一人です。
とうぜん、そんなはずはありません。この時の航路は、どこにも立ち寄らず、島ひとつ見えない船旅を終えてサンフランシスコに着いたはずです。でも、本当は、どのような航路だったのだろうかと、改めて思いました。
そこで、久米邦武の『米欧回覧実記』に記載されている緯度経度をGoogle Earthに落としてみました。上の地図は、それをGoogle Mapに移植したものです。
ここで気になるのが、1871年12月27日の緯度経度。明らかに間違っていると思います。
Google Earth用kmzファイルを欲しい方は、下のリンクからダウンロードしてください。
http://firestorage.jp/download/1bb137be6c94e900ae3227eb3ec329cc17c13db1
ダウンロードパスワード zwxm0cvm
岩倉使節団を乗せたアメリカ号の太平洋横断航路
西暦 | 和暦 | 緯度経度 | 備考 |
1871年12月23日 | 明治4年11月12日 | 横浜 | 正午出港 |
1871年12月24日 | 明治4年11月13日 | 33.6336111111111 142.633611111111 | 雨上がる 風強し |
1871年12月25日 | 明治4年11月14日 | 32.1836111111111 146.266944444444 | 晴れ 綿雲 穏やかな風 |
1871年12月26日 | 明治4年11月15日 | 31.4836111111111 150.083611111111 | 晴れ 雲少なし 微風 |
1871年12月27日 | 明治4年11月16日 | 30.9669444444444 150.400277777778 | 快晴 微風 |
1871年12月28日 | 明治4年11月17日 | 30.7836111111111 158.500277777778 | 風雨起きる |
1871年12月29日 | 明治4年11月18日 | 30.5336111111111 162.116944444444 | 風雨なお甚だし |
1871年12月30日 | 明治4年11月19日 | 30.8336111111111 166.300277777778 | 小雨 風衰える |
1871年12月31日 | 明治4年11月20日 | 30.6669444444444 170.616944444444 | 風雨また起こる |
1872年01月01日 | 明治4年11月21日 | 30.5336111111111 175.033611111111 | 風雨ややおさまる |
1872年01月02日 | 明治4年11月22日 | 29.9669444444444 -176.116944444444 | 快晴 風なし |
1872年01月03日 | 明治4年11月23日 | 29.8336111111111 -171.783611111111 | 湿った霧 微風 |
1872年01月04日 | 明治4年11月24日 | 30.0002777777778 -167.416944444444 | 暗い雨 風起こる |
1872年01月05日 | 明治4年11月25日 | 29.8336111111111 -163.033611111111 | 風雨やや強し |
1872年01月06日 | 明治4年11月26日 | 30.3836111111111 -158.633611111111 | 快晴 爽やかな風 |
1872年01月07日 | 明治4年11月27日 | 30.0502777777778 -154.233611111111 | 晴れ 風強し |
1872年01月08日 | 明治4年11月28日 | 30.1002777777778 -149.900277777778 | 晴れ 微風 |
1872年01月09日 | 明治4年11月29日 | 30.1002777777778 -145.783611111111 | 晴れ 微風 |
1872年01月10日 | 明治4年12月01日 | 30.7336111111111 -140.783611111111 | 曇り 風立つ |
1872年01月11日 | 明治4年12月02日 | 31.9002777777778 -136.233611111111 | 曇り 風静まる |
1872年01月12日 | 明治4年12月03日 | 33.5002777777778 -132.283611111111 | 微風 |
1872年01月13日 | 明治4年12月04日 | 35.0169444444444 -128.333611111111 | 微風 |
1872年01月14日 | 明治4年12月05日 | 36.6502777777778 -124.366944444444 | 薄曇 無風 夕方濃霧 |
1872年01月15日 | 明治4年12月06日 | 37.6169444444444 -122.100277777778 | 晴れ サンフランシスコ着 |
航路を見ると、ハワイのかなり北側を通過していることが分かります。
この日付は、『実記』によるものですが、日付変更線を無視しているため、どこかでつじつまを合わせている感じです。
日付変更線を越えたのは、『実記』によれば1871年1月1日深夜か2日未明のようですが、日付けが戻るので、実際には1月1日早朝になります。地図を見ると、日付変更線をはさんでかなり間隔が広がっていると思います。それもそのはず、1月1日は二度あったのですから。
『実記』を読むと、「地球上を東に回ると一日を余すことになる。そこで、経度180度の線を通過した日時を一日重ねることを航海規則で定めている。太平洋上に英国のグリニッジから180度の経度線があり、前に掲げた表の21日にこれを通過した。そこで21日をもう一度数え、航海暦を合わせた」([1], pp.32-33)との記述があります。21日とは、西暦では1月1日になります。
出典:
1. 『現代語訳 特命全権大使 米国回覧実記 普及版、1 アメリカ編』、久米邦武、慶應義塾大学出版会、