ちょっと不気味な情報を見つけてしまいました。
それは、南太平洋、ニューカレドニアのロイヤルティ諸島に関する情報です。
まずは、下の画像をご覧下さい。

Source: IRIS, Seismic Monitor、黄色:過去2週間、赤色:今日、円の大きさはマグニチュードの大きさを示す。
オーストラリアの東にきれいな、たくさんの同心円があります。この拡大図が下の画像です。

Source: IRIS, Seismic Monitor
この同心円は、地震の震源とその規模を表しています。地震は多くの場所で起こりますが、これだけきれいな同心円が数多く描かれる地震イベントはそんなに多くはないような気がします。
今月に入って昨日までに、ロイヤルティ諸島周辺地域で、マグニチュード4.1以上の地震が146回も発生しています。
| No. | DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH(km) | DIST(km) | LOCATION |
| 1 | 2017/11/27 7:54:23 | -21.4 | 168.44 | 4.8 | 10 | 0 | LOYALTY ISLANDS |
| 2 | 2017/11/25 17:30:01 | -20.62 | 172.57 | 5.8 | 10 | 437 | VANUATU ISLANDS REGION |
| 3 | 2017/11/25 15:37:07 | -21.7 | 169.07 | 4.3 | 10 | 73 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 4 | 2017/11/23 18:09:40 | -21.66 | 168.73 | 4.7 | 10 | 42 | LOYALTY ISLANDS |
| 5 | 2017/11/23 17:32:43 | -19.01 | 169.9 | 4.2 | 254 | 306 | VANUATU ISLANDS |
| 6 | 2017/11/23 15:45:11 | -21.19 | 168.38 | 5.1 | 16 | 24 | LOYALTY ISLANDS |
| 7 | 2017/11/21 18:23:38 | -21.27 | 168.71 | 5.2 | 10 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 8 | 2017/11/21 16:00:49 | -21.37 | 168.64 | 5.2 | 10 | 21 | LOYALTY ISLANDS |
| 9 | 2017/11/21 15:20:09 | -21.37 | 168.72 | 4.9 | 10 | 29 | LOYALTY ISLANDS |
| 10 | 2017/11/21 14:23:34 | -21.26 | 168.65 | 5.1 | 10 | 27 | LOYALTY ISLANDS |
| 11 | 2017/11/21 9:56:39 | -21.33 | 168.6 | 4.9 | 10 | 18 | LOYALTY ISLANDS |
| 12 | 2017/11/21 1:31:21 | -21.62 | 168.59 | 4.5 | 10 | 29 | LOYALTY ISLANDS |
| 13 | 2017/11/20 17:34:08 | -21.65 | 168.62 | 4.9 | 13 | 33 | LOYALTY ISLANDS |
| 14 | 2017/11/20 17:29:09 | -21.51 | 168.72 | 4.8 | 11 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 15 | 2017/11/20 10:14:17 | -21.49 | 168.73 | 4.8 | 27 | 32 | LOYALTY ISLANDS |
| 16 | 2017/11/20 8:03:23 | -21.22 | 168.61 | 4.5 | 10 | 27 | LOYALTY ISLANDS |
| 17 | 2017/11/20 2:20:55 | -21.21 | 168.62 | 5.1 | 10 | 28 | LOYALTY ISLANDS |
| 18 | 2017/11/20 1:40:29 | -21.46 | 168.73 | 4.7 | 10 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 19 | 2017/11/20 0:09:23 | -21.48 | 168.82 | 6 | 10 | 40 | LOYALTY ISLANDS |
| 20 | 2017/11/19 23:32:39 | -21.53 | 168.77 | 4.8 | 10 | 37 | LOYALTY ISLANDS |
| 21 | 2017/11/19 23:24:46 | -21.46 | 168.61 | 5.1 | 10 | 19 | LOYALTY ISLANDS |
| 22 | 2017/11/19 22:58:59 | -21.37 | 168.51 | 5.1 | 10 | 8 | LOYALTY ISLANDS |
| 23 | 2017/11/19 22:43:29 | -21.33 | 168.68 | 7 | 10 | 26 | LOYALTY ISLANDS |
| 24 | 2017/11/19 22:01:01 | -21.63 | 168.61 | 4.7 | 35 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 25 | 2017/11/19 21:49:58 | -21.79 | 168.74 | 4.8 | 5 | 53 | LOYALTY ISLANDS |
| 26 | 2017/11/19 19:43:22 | -21.64 | 168.66 | 4.8 | 10 | 35 | LOYALTY ISLANDS |
| 27 | 2017/11/19 19:34:23 | -21.62 | 168.62 | 5.3 | 7 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 28 | 2017/11/19 19:33:28 | -21.52 | 168.45 | 5.3 | 19 | 13 | LOYALTY ISLANDS |
| 29 | 2017/11/19 18:58:20 | -21.3 | 168.57 | 4.8 | 10 | 17 | LOYALTY ISLANDS |
| 30 | 2017/11/19 16:08:06 | -21.26 | 168.53 | 5.9 | 10 | 18 | LOYALTY ISLANDS |
| 31 | 2017/11/19 15:09:03 | -21.52 | 168.54 | 6.6 | 14 | 17 | LOYALTY ISLANDS |
| 32 | 2017/11/19 11:36:14 | -21.75 | 168.55 | 4.8 | 8 | 41 | LOYALTY ISLANDS |
| 33 | 2017/11/19 11:27:48 | -21.64 | 168.6 | 5.3 | 33 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 34 | 2017/11/19 10:48:55 | -21.43 | 168.46 | 4.7 | 25 | 4 | LOYALTY ISLANDS |
| 35 | 2017/11/19 9:56:01 | -21.69 | 168.66 | 5.3 | 11 | 39 | LOYALTY ISLANDS |
| 36 | 2017/11/19 9:25:50 | -21.58 | 168.61 | 6.4 | 25 | 27 | LOYALTY ISLANDS |
| 37 | 2017/11/18 1:31:06 | -21.66 | 168.76 | 4.8 | 17 | 44 | LOYALTY ISLANDS |
| 38 | 2017/11/17 15:18:37 | -21.65 | 168.85 | 4.6 | 10 | 51 | LOYALTY ISLANDS |
| 39 | 2017/11/17 9:52:39 | -21.35 | 168.52 | 4.5 | 10 | 10 | LOYALTY ISLANDS |
| 40 | 2017/11/17 3:33:13 | -20.82 | 168.81 | 4.8 | 10 | 75 | LOYALTY ISLANDS |
| 41 | 2017/11/16 15:43:29 | -21.44 | 168.43 | 4.7 | 20 | 5 | LOYALTY ISLANDS |
| 42 | 2017/11/16 10:04:15 | -21.56 | 168.56 | 4.8 | 20 | 22 | LOYALTY ISLANDS |
| 43 | 2017/11/16 7:37:21 | -21.54 | 168.46 | 5.3 | 10 | 16 | LOYALTY ISLANDS |
| 44 | 2017/11/16 7:26:18 | -21.68 | 168.57 | 4.8 | 10 | 34 | LOYALTY ISLANDS |
| 45 | 2017/11/16 7:03:57 | -21.47 | 168.67 | 5.5 | 10 | 25 | LOYALTY ISLANDS |
| 46 | 2017/11/16 7:02:38 | -21.52 | 168.48 | 5.9 | 10 | 14 | LOYALTY ISLANDS |
| 47 | 2017/11/16 3:29:00 | -21.58 | 168.48 | 5.3 | 12 | 20 | LOYALTY ISLANDS |
| 48 | 2017/11/15 23:32:37 | -21.84 | 168.88 | 5 | 8 | 67 | LOYALTY ISLANDS |
| 49 | 2017/11/15 22:32:32 | -21.84 | 168.9 | 5 | 7 | 68 | LOYALTY ISLANDS |
| 50 | 2017/11/15 21:57:23 | -21.38 | 168.69 | 4.5 | 10 | 26 | LOYALTY ISLANDS |
| 51 | 2017/11/15 21:42:57 | -21.48 | 168.65 | 4.9 | 10 | 23 | LOYALTY ISLANDS |
| 52 | 2017/11/15 21:10:15 | -21.89 | 168.87 | 5 | 10 | 70 | LOYALTY ISLANDS |
| 53 | 2017/11/15 20:37:05 | -21.92 | 168.95 | 4.9 | 7 | 78 | LOYALTY ISLANDS |
| 54 | 2017/11/15 20:23:05 | -21.95 | 168.87 | 5.4 | 8 | 76 | LOYALTY ISLANDS |
| 55 | 2017/11/15 18:37:02 | -21.78 | 168.99 | 4.9 | 18 | 71 | LOYALTY ISLANDS |
| 56 | 2017/11/15 8:23:20 | -21.9 | 168.82 | 5.1 | 10 | 68 | LOYALTY ISLANDS |
| 57 | 2017/11/14 5:25:11 | -21.33 | 168.48 | 4.9 | 19 | 9 | LOYALTY ISLANDS |
| 58 | 2017/11/14 1:13:06 | -21.31 | 168.73 | 4.4 | 10 | 32 | LOYALTY ISLANDS |
| 59 | 2017/11/14 0:24:57 | -21.59 | 168.43 | 4.7 | 10 | 21 | LOYALTY ISLANDS |
| 60 | 2017/11/13 21:16:37 | -21.61 | 168.79 | 4.6 | 10 | 43 | LOYALTY ISLANDS |
| 61 | 2017/11/13 16:57:30 | -20.21 | 168.69 | 4.7 | 10 | 135 | LOYALTY ISLANDS |
| 62 | 2017/11/13 13:35:05 | -21.66 | 168.79 | 5 | 10 | 46 | LOYALTY ISLANDS |
| 63 | 2017/11/13 13:16:38 | -19.94 | 168.77 | 4.5 | 25 | 166 | VANUATU ISLANDS |
| 64 | 2017/11/12 15:33:20 | -19.48 | 167.98 | 4.5 | 10 | 219 | VANUATU ISLANDS REGION |
| 65 | 2017/11/12 9:54:50 | -19.09 | 168.77 | 4.9 | 80 | 259 | VANUATU ISLANDS |
| 66 | 2017/11/12 0:11:04 | -21.59 | 168.66 | 4.6 | 11 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 67 | 2017/11/11 2:12:05 | -21.5 | 168.58 | 4.7 | 14 | 18 | LOYALTY ISLANDS |
| 68 | 2017/11/11 1:16:07 | -21.52 | 168.58 | 5 | 10 | 20 | LOYALTY ISLANDS |
| 69 | 2017/11/11 0:27:05 | -21.41 | 168.51 | 5.3 | 8 | 7 | LOYALTY ISLANDS |
| 70 | 2017/11/11 0:24:49 | -21.18 | 168.74 | 4.3 | 10 | 40 | LOYALTY ISLANDS |
| 71 | 2017/11/10 23:24:35 | -21.35 | 168.73 | 4.3 | 10 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 72 | 2017/11/10 21:25:15 | -21.66 | 168.5 | 4.3 | 10 | 30 | LOYALTY ISLANDS |
| 73 | 2017/11/10 14:36:17 | -21.57 | 168.54 | 4.6 | 19 | 22 | LOYALTY ISLANDS |
| 74 | 2017/11/10 14:31:32 | -12.22 | 166.99 | 4.6 | 207 | 1032 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 75 | 2017/11/10 9:03:19 | -21.53 | 168.59 | 5.3 | 10 | 21 | LOYALTY ISLANDS |
| 76 | 2017/11/10 0:48:25 | -20.65 | 168.58 | 4.7 | 10 | 85 | LOYALTY ISLANDS |
| 77 | 2017/11/09 22:37:10 | -14.44 | 169.77 | 4.6 | 35 | 787 | VANUATU ISLANDS |
| 78 | 2017/11/09 22:09:15 | -21.58 | 168.36 | 4.2 | 23 | 22 | LOYALTY ISLANDS |
| 79 | 2017/11/09 21:58:52 | -21.57 | 168.64 | 4.4 | 12 | 28 | LOYALTY ISLANDS |
| 80 | 2017/11/09 21:09:01 | -21.57 | 168.6 | 4.4 | 17 | 25 | LOYALTY ISLANDS |
| 81 | 2017/11/08 23:21:35 | -14.49 | 167.41 | 4.8 | 179 | 776 | VANUATU ISLANDS |
| 82 | 2017/11/08 20:07:11 | -21.7 | 168.48 | 4.7 | 10 | 34 | LOYALTY ISLANDS |
| 83 | 2017/11/08 7:54:42 | -21.67 | 168.53 | 5 | 11 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 84 | 2017/11/07 8:34:40 | -21.66 | 168.86 | 4.2 | 10 | 52 | LOYALTY ISLANDS |
| 85 | 2017/11/07 4:27:45 | -21.46 | 168.55 | 5.5 | 10 | 13 | LOYALTY ISLANDS |
| 86 | 2017/11/06 0:32:05 | -16.56 | 177.07 | 5.1 | 23 | 1055 | FIJI ISLANDS |
| 87 | 2017/11/05 20:22:57 | -21.6 | 168.69 | 5.1 | 10 | 34 | LOYALTY ISLANDS |
| 88 | 2017/11/05 11:36:00 | -21.5 | 168.78 | 4.6 | 10 | 37 | LOYALTY ISLANDS |
| 89 | 2017/11/05 11:19:08 | -21.78 | 168.85 | 4.5 | 16 | 60 | LOYALTY ISLANDS |
| 90 | 2017/11/05 10:53:48 | -21.76 | 169.39 | 4.3 | 10 | 106 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 91 | 2017/11/05 10:24:11 | -21.65 | 168.95 | 4.3 | 10 | 60 | LOYALTY ISLANDS |
| 92 | 2017/11/05 9:50:10 | -21.48 | 168.51 | 4.5 | 26 | 11 | LOYALTY ISLANDS |
| 93 | 2017/11/05 7:19:11 | -21.64 | 168.66 | 4.7 | 10 | 35 | LOYALTY ISLANDS |
| 94 | 2017/11/05 2:35:37 | -21.66 | 168.72 | 4.4 | 10 | 41 | LOYALTY ISLANDS |
| 95 | 2017/11/04 21:43:13 | -21.55 | 168.76 | 4.6 | 15 | 37 | LOYALTY ISLANDS |
| 96 | 2017/11/04 21:17:51 | -21.56 | 168.72 | 4.6 | 10 | 34 | LOYALTY ISLANDS |
| 97 | 2017/11/04 21:08:24 | -21.59 | 168.7 | 4.9 | 10 | 34 | LOYALTY ISLANDS |
| 98 | 2017/11/04 21:05:44 | -21.56 | 168.69 | 5.1 | 10 | 31 | LOYALTY ISLANDS |
| 99 | 2017/11/04 19:55:42 | -21.74 | 168.88 | 4.9 | 10 | 59 | LOYALTY ISLANDS |
| 100 | 2017/11/04 19:53:26 | -21.43 | 168.85 | 4.6 | 10 | 43 | LOYALTY ISLANDS |
| 101 | 2017/11/04 17:44:23 | -21.63 | 168.6 | 4.1 | 16 | 30 | LOYALTY ISLANDS |
| 102 | 2017/11/04 15:58:29 | -21.7 | 168.91 | 5.3 | 10 | 59 | LOYALTY ISLANDS |
| 103 | 2017/11/04 15:18:59 | -21.61 | 169.24 | 4.9 | 10 | 86 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 104 | 2017/11/04 14:52:14 | -21.67 | 169.08 | 5.3 | 10 | 73 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 105 | 2017/11/04 14:08:55 | -21.25 | 168.93 | 5.6 | 10 | 53 | LOYALTY ISLANDS |
| 106 | 2017/11/04 11:15:01 | -21.71 | 169.09 | 4.4 | 10 | 76 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 107 | 2017/11/04 9:27:42 | -21.78 | 168.97 | 5.5 | 10 | 69 | LOYALTY ISLANDS |
| 108 | 2017/11/03 9:06:27 | -21.77 | 168.81 | 5.1 | 10 | 56 | LOYALTY ISLANDS |
| 109 | 2017/11/03 7:09:48 | -21.8 | 169.03 | 5.2 | 10 | 75 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 110 | 2017/11/03 4:58:51 | -21.99 | 168.95 | 4.1 | 10 | 84 | LOYALTY ISLANDS |
| 111 | 2017/11/03 0:24:30 | -21.69 | 169.02 | 4.4 | 10 | 68 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 112 | 2017/11/02 23:42:33 | -21.83 | 169.02 | 4.4 | 10 | 77 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 113 | 2017/11/02 21:37:36 | -21.64 | 168.9 | 4.6 | 5 | 55 | LOYALTY ISLANDS |
| 114 | 2017/11/02 16:53:31 | -21.75 | 168.94 | 5.4 | 17 | 65 | LOYALTY ISLANDS |
| 115 | 2017/11/02 16:51:29 | -21.86 | 169.03 | 5.4 | 5 | 80 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 116 | 2017/11/02 7:37:10 | -21.67 | 168.94 | 4.4 | 10 | 60 | LOYALTY ISLANDS |
| 117 | 2017/11/02 7:12:48 | -21.7 | 169.08 | 5.1 | 10 | 74 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 118 | 2017/11/02 7:05:07 | -21.9 | 168.9 | 4.4 | 10 | 73 | LOYALTY ISLANDS |
| 119 | 2017/11/02 6:48:34 | -21.82 | 168.92 | 4.4 | 11 | 68 | LOYALTY ISLANDS |
| 120 | 2017/11/02 3:27:27 | -21.82 | 168.79 | 5.6 | 10 | 59 | LOYALTY ISLANDS |
| 121 | 2017/11/02 2:04:08 | -21.79 | 168.91 | 4.6 | 16 | 65 | LOYALTY ISLANDS |
| 122 | 2017/11/02 1:36:13 | -21.73 | 168.9 | 5 | 13 | 60 | LOYALTY ISLANDS |
| 123 | 2017/11/01 16:23:06 | -21.86 | 169.16 | 4.4 | 10 | 90 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 124 | 2017/11/01 15:59:57 | -21.98 | 169.29 | 4.3 | 10 | 109 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 125 | 2017/11/01 14:50:26 | -21.74 | 168.72 | 4.4 | 10 | 48 | LOYALTY ISLANDS |
| 126 | 2017/11/01 13:20:27 | -18.62 | 168.9 | 4.3 | 107 | 313 | VANUATU ISLANDS |
| 127 | 2017/11/01 12:53:29 | -21.85 | 168.77 | 4.7 | 10 | 61 | LOYALTY ISLANDS |
| 128 | 2017/11/01 11:27:30 | -21.9 | 169.03 | 4.5 | 11 | 83 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 129 | 2017/11/01 9:33:46 | -21.78 | 168.8 | 5.4 | 10 | 56 | LOYALTY ISLANDS |
| 130 | 2017/11/01 5:21:50 | -22.04 | 169.06 | 4.7 | 10 | 96 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 131 | 2017/11/01 5:14:15 | -21.91 | 169.2 | 5.3 | 10 | 97 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 132 | 2017/11/01 5:09:00 | -21.79 | 168.92 | 6 | 10 | 66 | LOYALTY ISLANDS |
| 133 | 2017/11/01 4:53:48 | -21.7 | 169.35 | 4.9 | 10 | 100 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 134 | 2017/11/01 4:19:19 | -21.54 | 168.86 | 4.5 | 10 | 46 | LOYALTY ISLANDS |
| 135 | 2017/11/01 4:13:21 | -21.55 | 168.68 | 4.9 | 10 | 30 | LOYALTY ISLANDS |
| 136 | 2017/11/01 2:54:25 | -21.74 | 168.84 | 4.4 | 10 | 56 | LOYALTY ISLANDS |
| 137 | 2017/11/01 2:52:09 | -21.9 | 168.76 | 4.5 | 10 | 65 | LOYALTY ISLANDS |
| 138 | 2017/11/01 2:45:25 | -21.87 | 168.68 | 4.4 | 10 | 58 | LOYALTY ISLANDS |
| 139 | 2017/11/01 2:32:49 | -21.78 | 168.87 | 4.8 | 10 | 61 | LOYALTY ISLANDS |
| 140 | 2017/11/01 2:23:55 | -21.67 | 168.89 | 6.6 | 10 | 55 | LOYALTY ISLANDS |
| 141 | 2017/11/01 2:11:06 | -21.8 | 168.91 | 4.9 | 10 | 66 | LOYALTY ISLANDS |
| 142 | 2017/11/01 1:18:23 | -21.82 | 168.83 | 4.5 | 10 | 62 | LOYALTY ISLANDS |
| 143 | 2017/11/01 0:27:29 | -21.68 | 168.86 | 4.5 | 10 | 53 | LOYALTY ISLANDS |
| 144 | 2017/11/01 0:18:04 | -21.8 | 168.97 | 4.8 | 10 | 71 | LOYALTY ISLANDS |
| 145 | 2017/11/01 0:17:25 | -21.74 | 168.81 | 4.4 | 10 | 54 | LOYALTY ISLANDS |
| 146 | 2017/11/01 0:09:29 | -21.73 | 168.94 | 6.1 | 10 | 63 | LOYALTY ISLANDS |
Source: “Latest Earthquakes in the Australia NZ Region“, IRIS
これらの地震のうち最大のものは、11月19日(協定世界時)に発生したマグニチュード7の地震。
通常は、場所を移動しながら、大小の地震が発生すると思いますが、今回のロイヤルティ諸島の場合、同一の震央で、数多くの地震が発生しています。
何とも不気味な感じです。このまま、おさまってくれると良いのですが。27日、バリ島アグン山の噴火警戒レベルが「最高」の4に引き上げられました。
不思議なことに、地震国の日本では、地震慣れしているせいか、このような情報はあまり報道されないようです。バリ島については、観光がらみで紹介されている程度で、火山自体については無関心といった感じです。
200年前の1815年4月10日に発生した歴史上世界最大の噴火とも言われるインドネシアのタンボラ山の噴火では、地球全体の気温は数度低下し、世界中で飢饉と疫病が蔓延しました。この噴火は、イタリアのポンペイを襲ったベスビオ山の噴火の20倍という、過去1600年間で最大の規模だったそうです。
タンボラ山は、バリ島のすぐ近くのスンバワ島にあり、活火山です。
ニューカレドニアと聞いて思い出すのは、原田知世主演の映画『天国に一番近い島』。撮影はウべア島で行われました。この島は、今回の地震の震央から西北に280kmの場所に位置しています。もしかしたら、『地獄に一番近い島』になるかも。
エクアドルの首都キト近郊にあるレベンタドール火山の噴火もあったし、年末から来年にかけて、火山噴火と地震には注意が必要なも。南米の火山の噴火は、大豆やトウモロコシの生産にも影響を及ぼす可能性があります。
タンボラ山の噴火では、アメリカで夏の異常気象(冷夏)により農作物が壊滅的な被害を受けました。食料の大半を外国に依存している日本にとって、これらの地震・火山噴火の情報について、もっと関心を持ってもよいのではないかと思います。

