関数を使わず、入力した日付から、『曜日』や『月』を英語やスペイン語で自動表示させる方法をご紹介します。
下の例では、A列に日付けが入っています。それ以外のセルは全て空欄です。日付は、「12/1」、「12/2」・・・、というように入力したものです。自動的に「2009/12/1」・・・、というように年の値が付け加えられます。これはEXCELの標準機能です。
さて、C列に曜日を英語で表示させます。
C列にA列の値を読み込みます。〔 +A1 と入力しています〕
これをドローしてコピーします。
これで、曜日が英語で表示されます。
以下のgifアニメの操作はすべて一緒です。対象となる全てのセルにA列の値をコピーしているだけです。関数を使っていないことが分かりますね。
英語表示させる方法
1.曜日の英語表示
まず、曜日を英語でC列に表示させます。C1からC5をドローして右クリック。「セルの書式設定」>「表示形式」>「ユーザー定義」と進み、「種類」の下の窓に「 ddd 」と英文字を入力し、「OK」を押します。これで、Mon、Tue、Wed、・・・と表示されます。ちなみに、もうひとつ d を加えて「 dddd 」とすると、Monday、Tuesday、Wednesday、・・、とフル表示できます。
2.日付けだけ表示:
D列は、日付けだけを表示させています。上の方法で、「 d 」と入力します。
3.月の英語表示
E列に英語で月を表示しています。同様の手順で、「 mmm 」と入力します。 m をもう一つ加え、「 mmmm 」 とすると、「December」とフル表示されます。
4.年の表示:
同様の手順で、「 yyy 」と入力します。
5.スペイン語での表示
方法は上と同じです。[$-C0A] をddd や mmm の前に追加します。
例:
[$-C0A]dddd 曜日がスペイン語でフル表示されます。
[$-C0A]mmmm 月がスペイン語でフル表示されます。
このように関数を使わず表示させる方法は、シート全体の複雑な並べ替えなどの操作を後で行う場合に威力を発揮します。曜日の英語表記だけでなく、他にもいろいろできるので、覚えておいて損はないと思います。
一つのセルに、曜日、月、日、年を表示させる方法
もう少し、事例をあげておきます。
<英語>
[$-409]dddd,mmmm dd, yyyy ⇒ Wednesday, March 31, 2010
<スペイン語>
スペイン語表示にするには、[$-409]を[$-C0A]に変えます。
[$-C0A]dddd,mmmm dd, yyyy ⇒ miércoles, marzo 31, 2010
[$-C0A]mm/dd/aaaa ⇒ 03/31/miércoles
最初の文字を大文字にするのは、日本語版EXCELではできないようです。スペイン語版では、[$-1C0A]とします。
ついでに、スペイン語で、”de”でつなぐ表示にするには、次のようにします。
[$-C0A]d “de” mmmm “de” yyyy ⇒ 31 de marzo de 2010
他の外国語については、以下のロケールID(16進値)の下三桁の「ID」を参考にして下さい。
たとえば、[$-C0A]の「C0A」の部分を「40C」に変えるとフランス語表示できます。
ロケール名 | 言語コード | ロケールID | ID | ロケール名 | 言語コード | ロケールID | ID |
アフリカーンス語 | af | 0x0436 | 436 | ヒンズー語 | hi | 0x0439 | 439 |
アルバニア語 | sq | 0x041C | 41C | ハンガリー語 | hu | 0x040E | 40E |
アラビア語 (U.A.E.) | ar-ae | 0x3801 | 801 | アイスランド語 | is | 0x040F | 40F |
アラビア語 (バーレーン) | ar-bh | 0x3C01 | C01 | インドネシア語 | in | 0x0421 | 421 |
アラビア語 (アルジェリア) | ar-dz | 0x1401 | 401 | イタリア語 (イタリア) | it | 0x0410 | 410 |
アラビア語 (エジプト) | ar-eg | 0x0C01 | C01 | イタリア語 (スイス) | it-ch | 0x0810 | 810 |
アラビア語 (イラク) | ar-iq | 0x0801 | 801 | 日本語 | ja | 0x0411 | 411 |
アラビア語 (ヨルダン) | ar-jo | 0x2C01 | C01 | 韓国語 | ko | 0x0412 | 412 |
アラビア語 (クウェート) | ar-kw | 0x3401 | 401 | ラトビア語 | lv | 0x0426 | 426 |
アラビア語 (レバノン) | ar-lb | 0x3001 | 1 | リトアニア語 | lt | 0x0427 | 427 |
アラビア語 (リビア) | ar-ly | 0x1001 | 1 | マケドニア語 (FYROM) | mk | 0x042F | 42F |
アラビア語 (モロッコ) | ar-ma | 0x1801 | 801 | マレー語 (マレーシア) | ms | 0x043E | 43E |
アラビア語 (オマーン) | ar-om | 0x2001 | 1 | マルタ語 | mt | 0x043A | 43A |
アラビア語 (カタール) | ar-qa | 0x4001 | 1 | ノルウェー語 (ブークモール) | no | 0x0414 | 414 |
アラビア語 (サウジアラビア) | ar-sa | 0x0401 | 401 | ポーランド語 | pl | 0x0415 | 415 |
アラビア語 (シリア) | ar-sy | 0x2801 | 801 | ポルトガル語 (ポルトガル) | pt | 0x0816 | 816 |
アラビア語 (チュニジア) | ar-tn | 0x1C01 | C01 | ポルトガル語 (ブラジル) | pt-br | 0x0416 | 416 |
アラビア語 (イエメン) | ar-ye | 0x2401 | 401 | レトロマン語 | rm | 0x0417 | 417 |
バスク語 | eu | 0x042D | 401 | ルーマニア語 | ro | 0x0418 | 418 |
ベラルーシ語 | be | 0x0423 | 423 | ルーマニア語 (モルドバ) | ro-mo | 0x0818 | 818 |
ブルガリア語 | bg | 0x0402 | 402 | ロシア語 | ru | 0x0419 | 419 |
カタロニア語 | ca | 0x0403 | 403 | ロシア語 (モルドバ) | ru-mo | 0x0819 | 819 |
中国語 (中華人民共和国) | zh-cn | 0x0804 | 804 | セルビア語 (キリル文字) | sr | 0x0C1A | C1A |
中国語 (香港) | zh-hk | 0x0C04 | C04 | ツワナ語 | tn | 0x0432 | 432 |
中国語 (シンガポール) | zh-sg | 0x1004 | 4 | スロベニア語 | sl | 0x0424 | 424 |
中国語 (台湾) | zh-tw | 0x0404 | 404 | スロバキア語 | sk | 0x041B | 41B |
クロアチア語 | hr | 0x041A | 41A | ソルビア語 | sb | 0x042E | 42E |
チェコ語 | cs | 0x0405 | 405 | スペイン語 (スペイン) | es | 0x040A | 140A |
デンマーク語 | da | 0x0406 | 406 | スペイン語 (アルゼンチン) | es-ar | 0x2C0A | C0A |
オランダ語 | nl | 0x0413 | 413 | スペイン語 (ボリビア) | es-bo | 0x400A | 00A |
オランダ語 (ベルギー) | nl-be | 0x0813 | 813 | スペイン語 (チリ) | es-cl | 0x340A | 40A |
英語 (オーストラリア) | en-au | 0x0C09 | C09 | スペイン語 (コロンビア) | es-co | 0x240A | 40A |
英語 (ベリーズ) | en-bz | 0x2809 | 809 | スペイン語 (コスタリカ) | es-cr | 0x140A | 40A |
英語 (カナダ) | en-ca | 0x1009 | 9 | スペイン語 (ドミニカ共和国) | es-do | 0x1C0A | C0A |
英語 (アイルランド) | en-ie | 0x1809 | 809 | スペイン語 (エクアドル) | es-ec | 0x300A | 00A |
英語 (ジャマイカ) | en-jm | 0x2009 | 9 | スペイン語 (グアテマラ) | es-gt | 0x100A | 00A |
英語 (ニュージーランド) | en-nz | 0x1409 | 409 | スペイン語 (ホンジュラス) | es-hn | 0x480A | 80A |
英語 (南アフリカ) | en-za | 0x1C09 | C09 | スペイン語 (メキシコ) | es-mx | 0x080A | 80A |
英語 (トリニダード) | en-tt | 0x2C09 | C09 | スペイン語 (ニカラグア) | es-ni | 0x4C0A | C0A |
英語 (U.K.) | en-gb | 0x0809 | 809 | スペイン語 (パナマ) | es-pa | 0x180A | 80A |
英語 (U.S.) | en-us | 0x0409 | 409 | スペイン語 (ペルー) | es-pe | 0x280A | 80A |
エストニア語 | et | 0x0425 | 425 | スペイン語 (プエルトリコ) | es-pr | 0x500A | 00A |
ペルシャ語 | fa | 0x0429 | 429 | スペイン語 (パラグアイ) | es-py | 0x3C0A | C0A |
フィンランド語 | fi | 0x040B | 40B | スペイン語 (エルサルバドル) | es-sv | 0x440A | 40A |
フェロー語 | fo | 0x0438 | 438 | スペイン語 (ウルグアイ) | es-uy | 0x380A | 80A |
フランス語 (フランス) | fr | 0x040C | 140C | スペイン語 (ベネズエラ) | es-ve | 0x200A | 00A |
フランス語 (ベルギー) | fr-be | 0x080C | 80C | ソト語 | sx | 0x0430 | 430 |
フランス語 (カナダ) | fr-ca | 0x0C0C | C0C | スウェーデン語 | sv | 0x041D | 41D |
フランス語 (ルクセンブルグ) | fr-lu | 0x140C | 140C | スウェーデン語 (フィンランド) | sv-fi | 0x081D | 81D |
フランス語 (スイス) | fr-ch | 0x100C | 00C | タイ語 | th | 0x041E | 41E |
ゲール語 (スコットランド) | gd | 0x043C | 43C | トルコ語 | tr | 0x041F | 41F |
ドイツ語 (ドイツ) | de | 0x0407 | 407 | ツォンガ語 | ts | 0x0431 | 431 |
ドイツ語 (オーストリア) | de-at | 0x0C07 | C07 | ウクライナ語 | uk | 0x0422 | 422 |
ドイツ語 (リヒテンシュタイン) | de-li | 0x1407 | 407 | ウルドゥー語 (パキスタン) | ur | 0x0420 | 420 |
ドイツ語 (ルクセンブルグ) | de-lu | 0x1007 | 7 | ベトナム語 | vi | 0x042A | 42A |
ドイツ語 (スイス) | de-ch | 0x0807 | 807 | コーサ語 | xh | 0x0434 | 434 |
ギリシャ語 | el | 0x0408 | 408 | イディッシュ語 | ji | 0x043D | 43D |
ヘブライ語 | he | 0x040D | 40D | ズールー語 | zu | 0x0435 | 435 |
出典:「https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc392381.aspx” target=”_blank”>ロケール ID (LCID) の一覧」